Металлорежущий инструмент
Глубокое сверление
Ленточные и дисковые пилы по металлу и дереву
Лазерное оборудование
Раскатка
Станки и оборудование
Промышленная химия
Шлифовальный инструмент
Пневмоинструмент
Измерительный инструмент
Ручной инструмент
Оснастка
Инструмент для обработки материалов с сотовой структурой
Инструмент для печатных плат
| Модель | CL501S |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 300 |
| Максимальная длина обработки (Расстояние между центрами), мм | 1000 |
| Конус шпинделя, мм | 90 (1:2) |
| Патрон | D8 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 80 |
| Ширина станины, мм | 400 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон регулировки оборотов шпинделя, rpm | 21 - 1500 (I 162 - 1500; II 66 - 500; III 21 - 150) |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ5 |
| Ход по оси Х, мм | 320 |
| Ход по оси Z, мм | 850 / 1350 / 1850 / 2850 |
| Быстрые перемещения по осям X / Z, м/мин | 4 / 6 |
| Точность позиционирования, мм | ± 0,015 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,006 |
| Мощность главного электропривода, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 1900 |
| Вес, кг | 2800 |