Металлорежущий инструмент
Глубокое сверление
Ленточные и дисковые пилы по металлу и дереву
Лазерное оборудование
Раскатка
Станки и оборудование
Промышленная химия
Шлифовальный инструмент
Пневмоинструмент
Измерительный инструмент
Ручной инструмент
Оснастка
Инструмент для обработки материалов с сотовой структурой
Инструмент для печатных плат

| Усилие реза, кН | 300 |
| Наибольшие размеры разрезаемого металла с временным сопротивлением, при σв≤500 МПа , мм | |
| лист | 6,3х3150 |
| диаметр круга | 30 |
| уголок | 63х63х6 |
| Расстояние от режущей кромки неподвижного ножа до станины (вылет), мм | без вылета |
| Частота ходов ножа, мин-1: | |
| холостых не менее | 60 |
| Угол наклона подвижного ножа | 1° |
| Усилие прижима, кН не менее | 16 |
| Наибольшая длина отрезаемой полосы при работе с задним упором, мм | 600 |
| Наименьшая длина отрезаемой полосы при работе с задним упором, мм | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 4145х1715х1765 |
| Электродвигатель: | АИР160S2У3 |
| мощность, кВт | 15 |
| частота вращения, мин-1 | 3000 |
| Масса, кг | 6000 |
| Мотор-редуктор заднего упора: | 9МЧ-50-35-56-М1-2-Ф-УЗ |
| мощность, кВт | 0,55 |
| частота вращения, мин -1 | 1500 |
| Напряжение цепи, В | |
| силовой | 380 |
| управления | 110 (переменного тока) |
| сигнализации | 22 (переменного тока) |
| освещения линии реза | 24 (переменного тока) |
| Количество точек освещения линии реза | 4 |
| Управление | педальное, кнопочное |
| Электродвигатель главного привода: | |
| тип | АИР160S2У2 |
| Режим работы электросхемы | одиночный ход, ручной поворот |