Металлорежущий инструмент
Глубокое сверление
Ленточные и дисковые пилы по металлу и дереву
Лазерное оборудование
Раскатка
Станки и оборудование
Промышленная химия
Шлифовальный инструмент
Пневмоинструмент
Измерительный инструмент
Ручной инструмент
Оснастка
Инструмент для обработки материалов с сотовой структурой
Инструмент для печатных плат
| Модель | BS 250 SA |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 (380 В) |
| Размеры пильного полотна, мм | 2680 x 27 x 0,9 |
| Скорость резания, м/мин | 35 / 70 |
| Угол разворота пильной рамы, ° | - 45 (лево), - 60 (право) |
| Сечение обрабатываемой детали при 90°, мм | ●250, ■ 245, ▅ 320 x 175 |
| Сечение обрабатываемой детали при 45°, мм | ● 200, ■ 190 x 190, ▅ 200 x 175 |
| Сечение обрабатываемой детали при 60°, мм | ● 125, ■ 125 x 125 |
| Сечение обрабатываемой детали при – 45°, мм | ● 170, ■ 150 x 150, ▅ 140 x 180 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1770 |
| Ширина, мм | 760 |
| Высота, мм | 1625 |
| Вес (нетто), кг | 331 |
| Вес (брутто), кг | 394 |